1	P	܂	136	62	638	-815	0	-3	-171	401	808	408	-168	0	0	165	-408	-807	-403	172	0	0	830	-742	34	-18	0.5	
2	P		134	64	665	-944	0	-1	-172	401	817	409	-170	0	0	164	-410	-813	-403	174	-471	0	834	-750	-6	56	0.5	
3	P	p`	560	398	449	83	0	-53	-246	298	818	438	-295	0	0	63	-611	-1156	-473	147	831	0	825	-735	-2	151	0.1	
4	P	ҋ@	560	398	449	83	0	-53	-246	298	818	438	-295	0	0	63	-611	-1156	-473	147	831	0	825	-735	-2	151	0.5	
5	P	Ep`	726	499	226	-958	0	-141	-68	273	892	566	-53	0	0	292	-313	-497	-111	288	-497	0	-363	-22	113	-1042	0.2	
6	P	ҋ@	726	499	226	-958	0	-141	-68	273	892	566	-53	0	0	292	-313	-497	-111	288	-497	0	-363	-22	113	-1042	0.5	
7	P	܂	136	62	638	-815	0	-3	-171	401	808	408	-168	0	0	165	-408	-807	-403	172	0	0	830	-742	34	-18	0.5	
8	P	p`	560	398	449	83	0	-53	-246	298	818	438	-295	0	0	63	-611	-1156	-473	147	831	0	825	-735	-2	151	0.1	
9	P	ҋ@	560	398	449	83	0	-53	-246	298	818	438	-295	0	0	63	-611	-1156	-473	147	831	0	825	-735	-2	151	0.5	
10	P	Ep`	726	499	226	-958	0	-141	-68	273	892	566	-53	0	0	292	-313	-497	-111	288	-497	0	-363	-22	113	-1042	0.2	
11	P	ҋ@	726	499	226	-958	0	-141	-68	273	892	566	-53	0	0	292	-313	-497	-111	288	-497	0	-363	-22	113	-1042	0.5	
12	P	p`	560	398	449	83	0	-53	-246	298	818	438	-295	0	0	63	-611	-1156	-473	147	831	0	825	-735	-2	151	0.1	
13	P	ҋ@	560	398	449	83	0	-53	-246	298	818	438	-295	0	0	63	-611	-1156	-473	147	831	0	825	-735	-2	151	0.5	
14	P	Ep`	726	499	226	-958	0	-141	-68	273	892	566	-53	0	0	292	-313	-497	-111	288	-497	0	-363	-22	113	-1042	0.2	
15	P	ҋ@	726	499	226	-958	0	-141	-68	273	892	566	-53	0	0	292	-313	-497	-111	288	-497	0	-363	-22	113	-1042	0.5	
16	P	p`	560	398	449	83	0	-53	-246	298	818	438	-295	0	0	63	-611	-1156	-473	147	831	0	825	-735	-2	151	0.1	
17	P	ҋ@	560	398	449	83	0	-53	-246	298	818	438	-295	0	0	63	-611	-1156	-473	147	831	0	825	-735	-2	151	0.5	
18	P	Ep`	726	499	226	-958	0	-141	-68	273	892	566	-53	0	0	292	-313	-497	-111	288	-497	0	-363	-22	113	-1042	0.2	
19	P	ҋ@	726	499	226	-958	0	-141	-68	273	892	566	-53	0	0	292	-313	-497	-111	288	-497	0	-363	-22	113	-1042	0.5	
20	P	p`	560	398	449	83	0	-53	-246	298	818	438	-295	0	0	63	-611	-1156	-473	147	831	0	825	-735	-2	151	0.1	
21	P	ҋ@	560	398	449	83	0	-53	-246	298	818	438	-295	0	0	63	-611	-1156	-473	147	831	0	825	-735	-2	151	0.5	
22	P	Ep`	726	499	226	-958	0	-141	-68	273	892	566	-53	0	0	292	-313	-497	-111	288	-497	0	-363	-22	113	-1042	0.2	
23	P	ҋ@	726	499	226	-958	0	-141	-68	273	892	566	-53	0	0	292	-313	-497	-111	288	-497	0	-363	-22	113	-1042	0.5	
24	P	܂	136	62	638	-815	0	-3	-171	401	808	408	-168	0	0	165	-408	-807	-403	172	0	0	830	-742	34	-18	0.5	
25	P	HOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	
